(Dopingmittel-Mengen-Verordnung – DmMV)
vom 8. Juli 2016
(BGBl. I S. 1624),
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Fünften Verordnung zur Bestimmung von Dopingmitteln und zur Festlegung der nicht geringen Menge
vom 10. März 2023
(BGBl I Nr. 67 vom 15. März 2023)
gemäß der Fünften Verordnung zur Bestimmung von Dopingmitteln und zur Festlegung der nicht geringen Menge vom 10. März 2023 (BGBl I Nr. 67 vom 15. März 2023) Artikel 3 tritt die Dopingmittel-Mengen- Verordnung vom 3. Juli 2020 (BGBl. I S. 1547, 1550) außer Kraft.
Die nicht geringe Menge der Stoffe im Sinne des § 2 Abs. 3 des Anti-Doping-Gesetzes ist die in der Anlage bestimmte Menge. Die nicht geringe Menge wird für die freie Verbindung des betreffenden Stoffes angegeben.
Anlage
I. Anabole Stoffe
1. Anabol-androgene Steroide
nicht geringe Menge | ||
Androst-4-en-3,11,17-trion | 3 000 mg | |
Androstanolon, synonym Dihydrotestosteron | 1 500 mg | |
1-Androstendiol | 3 000 mg | |
Androstendiol | 3 000 mg | |
1-Androstendion | 3 000 mg | |
Androstendion | 3 000 mg | |
1-Androsteron | 3 000 mg | |
Bolasteron | 100 mg | |
Boldenon | 1 000 mg | |
Boldion | 3 000 mg | |
Calusteron | 100 mg | |
Clostebol | ||
– parenterale Darreichungsformen | 80 mg | |
– andere Darreichungsformen | 900 mg | |
Danazol | 3 000 mg | |
Dehydrochlormethyltestosteron | 100 mg | |
Desoxymethyltestosteron | 100 mg | |
Drostanolon | 1 015 mg | |
Epistan | 100 mg | |
Ethylestrenol | 450 mg | |
Fluoxymesteron | 100 mg | |
Formebolon | 100 mg | |
Furazabol | 100 mg | |
Gestrinon | 45 mg | |
4-Hydroxytestosteron | 1 500 mg | |
Mestanolon | 100 mg | |
Mesterolon | 1 500 mg | |
Metandienon | 100 mg | |
Metenolon | ||
– parenterale Darreichungsformen | 150 mg | |
– andere Darreichungsformen | 1 500 mg | |
Methandriol | 100 mg | |
Methasteron | 100 mg | |
Methyldienolon | 45 mg | |
Methyl-1-testosteron | 100 mg | |
Methylnortestosteron | 100 mg | |
Methyltestosteron | 100 mg | |
Methylstenbolon | 100 mg | |
Metribolon, synonym Methyltrienolon | 45 mg | |
Miboleron | 100 mg | |
Nandrolon | 45 mg | |
19-Norandrostendion | 3 000 mg | |
Norboleton | 450 mg | |
Norclostebol | 1 500 mg | |
Norethandrolon | 450 mg | |
Oxabolon | 75 mg | |
Oxandrolon | 100 mg | |
Oxymesteron | 100 mg | |
Oxymetholon | 100 mg | |
Prasteron, synonym Dehydroepiandrosteron (DHEA) | ||
– parenterale Darreichungsformen | 144 mg | |
– andere Darreichungsformen | 3 000 mg | |
Prostanozol | 1 500 mg | |
Quinbolon | 1 500 mg | |
Stanozolol | 100 mg | |
Stenbolon | 1 500 mg | |
1-Testosteron | 1 500 mg | |
Testosteron | ||
– transdermale oder orale Darreichungsformen | 1 500 mg | |
– andere Darreichungsformen | 632 mg | |
Tetrahydrogestrinon | 45 mg | |
Trenbolon | 150 mg | |
Andere mit anabol-androgenen Steroiden verwandte Stoffe | ||
– mit 17alpha-Methyl-Struktur | 100 mg | |
– mit anderen Strukturen | 3 000 mg |
2. Andere anabole Stoffe
nicht geringe Menge | |
Clenbuterol | 5,4 mg |
Osilodrostat | 5 400 mg |
Selektive Androgen-Rezeptor-Modulatoren (SARMs) | 540 mg |
Zum Beispiel: Andarin (S-4) Ligandrol (LGD-4033, VK 5211) Ostarin, synonym Enobosarm (S-22, MK-2866) RAD-140, synonym Testolon S-23 YK-11 | |
Zeranol | 4,5 mg |
Zilpaterol | 4,5 mg |
II. Peptidhormone, Wachstumsfaktoren und verwandte Stoffe und Mimetika
1. Erythropoese stimulierende Stoffe
nicht geringe Menge | |
Erythropoetin human (EPO) Epoetin alfa, beta, delta, omega, theta, zeta und analoge rekombinante humane Erythropoetine | 24 000 IE |
Darbepoetin alfa (dEPO) | 120 μg |
Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta, synonym PEG-Epoetin beta, Continuous Erythropoiesis Receptor Activator (CERA) | 90 μg |
Peginesatid, synonym Hematid | 5 mg |
Hypoxie-induzierbarer-Faktor (HIF)-Aktivatoren: | 15 600 mg |
Zum Beispiel: Daprodustat (GSK1278863) Molidustat Roxadustat (FG-4592) Vadadustat (AKB-6548) |
2. Peptidhormone und ihre Releasingfaktoren
2.1. Choriongonadotropin (CG) und Luteinisierendes Hormon (LH) sowie ihre Releasingfaktoren
nicht geringe Menge | |
Buserelin | 168 mg |
Choriongonadotropin (HCG) | 65 000 IE |
Choriogonadotropin alfa | 750 μg |
Deslorelin | 4,5 mg |
Gonadorelin | 40 mg |
Goserelin | 10,8 mg |
Leuprorelin | 30 mg |
Lutropin alfa | 2 250 IE |
Nafarelin | 24 mg |
Triptorelin | |
– Injektionslösung | 8,6 mg |
22.. Corticotropine
nicht geringe Menge | |
Corticotropin | 1 200 IE |
Tetracosactid | |
– retardierte parenterale Darreichungsformen | 12 mg |
– sonstige parenterale Darreichungsformen | 3 mg |
2.3. Wachstumshormon (-Analoga und -Fragmente), Releasingfaktoren und Releasingpeptide
nicht geringe Menge | |
Lonapegsomatropin | 673 mg |
Somapacitan | 104 mg |
Somatrogon | 600 mg |
Somatropin, synonym Wachstumshormon human, Growth Hormone (GH) | 16 mg |
Somatrem, synonym Somatotropin (methionyl), human | 16 mg |
Wachstumshormon-Fragmente | 16 mg |
Zum Beispiel: AOD-9604, hGH-Fragment 176-191 |
2.4. Wachstumshormon Releasingfaktoren
nicht geringe Menge | |
Wachstumshormon-Releasing-Hormon, synonym Growth Hormone Releasing Hormones (GHRH) | 1,5 mg |
Zum Beispiel: Sermorelin Somatorelin Tesamorelin mod-GRF CJC-1295 | |
Wachstumshormon-Sekretagoge (GHS) und ihre Mimetika | 150 mg |
Zum Beispiel: Anamorelin Ipamorelin Lenomorelin, synonym Ghrelin Macimorelin Ibutamoren, synonym MK-677, Nutrabol Tabimorelin | |
Peptide mit gleicher Wirkung wie Wachstumshormon Releasingfaktoren, synonym Growth Hormone Releasing Peptides (GHRP) | 1,5 mg |
Zum Beispiel: GHRP-2, synonym Pralmorelin GHRP-2-Gly GHRP-6 GHRP-6.Gly Hexarelin |
3. Wachstumsfaktoren und Wachstumfaktor-Modulatoren
nicht geringe Menge | |
Mecasermin, synonym Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1 Insulin-like Growth Factor -1 (IGF-1) | 60 mg |
IGF-1 Analoga | 3 mg |
Mechano Growth Factor (MGF) und MGF-Varianten | 3 mg |
Thymosin-beta-4 und seine Derivate | 100 mg |
Zum Beispiel: TB-500 |
III. Hormone und Stoffwechsel-Modulatoren
1. Aromatasehemmer
nicht geringe Menge | |
Aminoglutethimid | 30 000 mg |
Anastrozol | 90 mg |
Androsta-3,5-dien-7,17-dion, synonym Arimistan | 4 500 mg |
Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion, synonym Androstatriendion | 3 000 mg |
4-Androsten-3,6,17-trion, synonym 6-oxo | 6 000 mg |
Exemestan | 2 250 mg |
Formestan | 600 mg |
Letrozol | 225 mg |
Testolacton | 90 000 mg |
2. Antiestrogene Stoffe
nicht geringe Menge | |
Clomifen | 1 500 mg |
Cyclofenil | 4 200 mg |
Fulvestrant | 2 000 mg |
Raloxifen | 5 400 mg |
Tamoxifen | 3 600 mg |
Toremifen | 5 400 mg |
3. Myostatinfunktionen verändernde Stoffe
nicht geringe Menge | |
Follistatin und seine Derivate | 450 mg |
Stamulumab | 450 mg |
4. Stoffwechsel-Modulatoren
nicht geringe Menge | |
Insuline | 1 800 IE |
PPARδ (Peroxisome Proliferator Activated Receptor Delta)- Agonisten, synonym PPARdelta-Agonisten | 225 mg |
Zum Beispiel: GW 501516, synonym GW 1516, Cardarin, Endurobolon | |
AMPK (PPARδ–AMP-activated protein kinase)- Axis-Agonisten | 7 000 mg |
Zum Beispiel: AICAR | |
Meldonium | 42 000 mg |
SR9009 | 75 mg |
[/private]